| 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 工資待遇 | 詳細(xì) |
| 市區(qū)移動(dòng)市場(chǎng)客服類崗位 (已結(jié)束) | 若干 | 河源市 | 2000以上 | 查看詳細(xì) |
| 人壽保險(xiǎn)出納 (已結(jié)束) | 1 | 中國(guó)人壽河源中心支公司 | 2000元 | 查看詳細(xì) |
| 加油站后備站長(zhǎng) (已結(jié)束) | 若干 | 廣東省河源市(含縣區(qū)) | 2000元-6800元 | 查看詳細(xì) |
| 電信通信裝維 (已結(jié)束) | 2 | 紫金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)銷中心 | 1400元 | 查看詳細(xì) |
| 移動(dòng)物流管理崗位 (已結(jié)束) | 若干 | 河源市 | 2000 | 查看詳細(xì) |
| 電信營(yíng)業(yè)員 (已結(jié)束) | 1 | 河源市和平縣優(yōu)勝鎮(zhèn) | 1400元左右 | 查看詳細(xì) |
| 人傷核損崗 (已結(jié)束) | 1 | 中國(guó)人壽財(cái)河源市中心支公司 | 2000-3000 | 查看詳細(xì) |
| 人壽保險(xiǎn)理算崗 (已結(jié)束) | 3 | 中國(guó)人壽財(cái)河源中心支公司 | 2000-3000 | 查看詳細(xì) |
| 電信營(yíng)業(yè)員 (已結(jié)束) | 1 | 河源市東源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1400-2200元 | 查看詳細(xì) |
| 電信通信裝維 (已結(jié)束) | 1 | 河源市 | 1500-2500元 | 查看詳細(xì) |
| 電信營(yíng)業(yè)員 (已結(jié)束) | 1 | 龍川縣 | 1400 | 查看詳細(xì) |
| 電信通信裝維 (已結(jié)束) | 1 | 龍川縣 | 1500-2500 | 查看詳細(xì) |
| 市場(chǎng)客服類崗位(市區(qū)移動(dòng)) (已結(jié)束) | 若干 | 河源市區(qū) | 2000以上 | 查看詳細(xì) |
| 電信通信裝維 (已結(jié)束) | 1 | 河源市 | 1500-2500元 | 查看詳細(xì) |
| 前臺(tái)服務(wù)員 (已結(jié)束) | 1 | 新豐江酒店 | 2100 | 查看詳細(xì) |
| 電信營(yíng)業(yè)員 (已結(jié)束) | 1 | 連平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)銷中心 | 1400元 | 查看詳細(xì) |
| 通信裝維崗位 (已結(jié)束) | 1 | 河源市 | 1500-2500元 | 查看詳細(xì) |
| 廚師(二廚) (已結(jié)束) | 1 | 河源市區(qū) | 2000 | 查看詳細(xì) |
| 通信裝維崗位 (已結(jié)束) | 1 | 紫金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)銷中心 | 1400 | 查看詳細(xì) |
| 河源移動(dòng)物流管理崗位 (已結(jié)束) | 若干 | 河源市 | 2000以上 | 查看詳細(xì) |
| 電信通信裝維人員 (已結(jié)束) | 2 | 河源市東源縣 | 1400元 | 查看詳細(xì) |
| 龍川移動(dòng)市場(chǎng)客服類崗位 (已結(jié)束) | 若干 | 河源市龍川縣 | 2000以上 | 查看詳細(xì) |
| 電信營(yíng)業(yè)員 (已結(jié)束) | 3 | 河源市源城區(qū) | 1500-2500元 | 查看詳細(xì) |
| 電信通信裝維人員 (已結(jié)束) | 1 | 連平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)銷中心 | 1400元 | 查看詳細(xì) |
| 河源移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類崗位 (已結(jié)束) | 若干 | 河源移動(dòng)公司本部 | 2000-3000 | 查看詳細(xì) |
| 洗碗工 (已結(jié)束) | 1 | 河源市區(qū) | 1200左右 | 查看詳細(xì) |
| 保險(xiǎn)承保人員 (已結(jié)束) | 1 | 河源市 | 面議 | 查看詳細(xì) |
| 電信營(yíng)業(yè)員 (已結(jié)束) | 1 | 連平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)銷中心 | 1400 | 查看詳細(xì) |
| 廚師 (已結(jié)束) | 1 | 河源市區(qū) | 1600左右 | 查看詳細(xì) |
| 加油站營(yíng)業(yè)員 (已結(jié)束) | 6 | 河源市 | 2000-2500元/月 | 查看詳細(xì) |


